Les bourses et subventions
Bourses et subventions 2011
Bourse de mobilité
| Titre | Nom | Prénom | Titre | Montant attribué | Organisme Demandeur | Ville | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docteur | BAILLET | Athan | Etude de la polyarthrite induite par le curdlan chez la souris SKG : conséquence sur la connaissance physiopathologique des rhumatismes inflammatoires |
20000€ | C.H.U Grenoble | Echirolles |
SFR |
| Docteur | DADOUN | Sabrina | Intérêt de la biopsie synoviale dans la prise en charge des polyarthrites débutantes : confrontation à la clinique. Une étude de la cohorte PEAC (pathobiology of early arthritis cohort) |
20000€ | Hôpital Pitié-Salpétrière | Paris |
SFR |
Bourse de thèse d'université : 1 ère demande
| Titre | Nom | Prénom | Titre | Montant attribué | Organisme Demandeur | Ville | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docteur | ELHAI | Muriel | Implication de CD226 et TNFSF4 dans la physiopathologie de la sclérodermie systémique : évaluation dans des modèles murins de fibrose dermique |
18000€ | Hôpital Cochin | Paris | SFR |
Bourse de thèse d'université : Renouvellement
| Titre | Nom | Prénom | Titre | Montant attribué | Organisme Demandeur | Ville | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docteur | DAIEN | Claire | Les effets des traitements ciblant le TNFa et l'interleukine 6 sur l'homéostasie des lymphocytes B et notamment des lymphocytes B régulateurs chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. |
18000€ | Hôpital Lapeyronie | Montpellier |
SFR |
| Docteur | GONG | Yazhuo | Rôle de la cellule épithéliale salivaire dans l’activation des lymphocytes T folliculaires, et rôle des gènes et chémokines induits par l’interféron de type I et des micro-ARN comme marqueurs d’activité et cibles thérapeutiques au cours du syndrome de Sjögren primitif |
18000€ | Faculté de Pharmacie | Illkirch Graffenstaden | SFR |
Bourse Master 2ème année
| Titre | Nom | Prénom | Titre | Montant attribué | Organisme Demandeur | Ville | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docteur | BEAUDOUIN-BAZIRE | Constance | Rôle du Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) dans l'apoptose du neutrophile: une nouvelle cible thérapeutique pour favoriser la résolution de l'inflammation dans l'arthrite | 18000€ | Hôpital Cochin | Paris | SFR |
| Docteur | DEGBOÉ | Yannick | Production de TNF-a sous l'action de ligands des TLRs par les monocytes et les cellules dendritiques : modulation de la polarisation cellulaire par un agent thérapeutique potentiel, le dendrimère ABP. | 18000€ | Hôpitaux de Toulouse | Toulouse | AFS |
| Docteur | MALBOS | Stéphanie | Conséquences de la différenciation hypertrophique des chondrocytes dans l'arthrose sur le remodelage de la plaque sous-chondrale. | 18000€ | Assistance publique - Hôpitaux de Paris | Paris | SFR |
| Docteur | SUBRAN | Benjamin | Prédisposition génétique au syndrome de Sjögren : Etude des polymorphismes du gène Blk (B-lymphoid tyrosine kinase) - Conséquences fonctionnelles |
18000€ | Hôpital Kremlin Bicêtre | le Kremlin-Bicêtre | SFR |
Projet cohorte prospective multicentrique
| Titre | Nom | Prénom | Titre | Montant attribué | Organisme Demandeur | Ville | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professeur | GOTTENBERG | Jacques-Eric | Atteinte SyStémique et Evolution au cours du Syndrome de Sjögren primitif : cohorte prospective multicentrique ASSESS | 5000€ | Hôpital Hautepierre | Strasbourg | SFR |
| Professeur | GUILLEMIN | Francis | Cohorte KHOALA | 25000€ | Faculté de Médecine | Vandoeuvre-lès-Nancy | SFR |
Projet collaboratif
| Titre | Nom | Prénom | Titre | Montant attribué | Organisme Demandeur | Ville | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docteur | RAT | Anne-Christine | Développement d'un questionnaire de mesure des attentes et besoins des patients ostéoporotiques en terme de prise en charge thérapeutique et d'éducation thérapeutique | 20000€ | C.H.U. Nancy-Brabois | Vandoeuvre-lès-Nancy | Section ETP |
Projet individuel de recherche
| Titre | Nom | Prénom | Titre | Montant attribué | Organisme Demandeur | Ville | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docteur | AUDO | Rachel | Implication de TRAIL dans la physiopathogénie de la polyarthrite rhumatoïde et étude des mécanismes de résistance à TRAIL des synoviocytes fibroblastiques. | 20000€ | CHU Lapeyronie | Montpellier | PFIZER |
| Professeur | BESSIS | Natacha | Les mécanismes d'action des anti-IL6R impliquent -ils par les lymphocytes T régulateurs? Etude dans un modèle expérimental de polyarthrite rhumatoïde. | 20000€ | Université Paris 13 | Bobigny | SFR |
| Docteur | BLIN | Claudine | Rôle des ostéoclastes dans la mobilisation extra-médullaire des lymphocytes T CD4+ mémoires : application thérapeutique potentielle dans l'inflammation chronique | 20000€ | Hôpital l'Archet 1 | Nice | SFR |
| Docteur | CARLE | Georges | Rôle de l'autophagie dans la physiopathologie du remodelage osseux | 20000€ | Faculté de Médecine | Nice | AMGEN |
| Docteur | CHEVALIER | Xavier | Rôle Pro-inflammatoire du tissu adipeux péri-articulaire de Hoffa vis à vis de la membrane synoviale au cours de la gonarthrose | 20000€ | C.H.U Henri Mondor | Créteil | SFR |
| Docteur | CRESSENT | Michèle | L'adrénomédulline, une nouvelle cible dans les tumeurs primaires osseuses. Intéraction de l'adrénomédulline avec la voie Wnt/béta-caténine. | 20000€ | Hôpital Lariboisière | Paris | SFR |
| Docteur | EA | Hang-Korng | Rôle de l'annexine V au cours de l'arthrose | 16000€ | C.H.U. Lariboisière | Paris | SFR |
| Professeur | MARIETTE | Xavier | Recherche chez les patients de la cohorte ESPOIR atteints de polyarthrite récente d'un lien entre une immunisation contre une bactérie de la cavité buccale : Porphyromonas gingivalis (P gingivalis) et la polyarthrite rhumatoïde avec anti-CCP. | 20000€ | Hôpital Bicêtre | le Kremlin-Bicêtre | ANDAR |
| Professeur | SCHAEVERBEKE | Thierry | Etude du microbiote articulaire dans la polyarthrite rhumatoïde. Recherche d'une translocation articulaire de bactéries impliquées dans les phénomènes de citrullination à l'origine de l'immunité anti-citrulline caractéristique de la polyarthrite rhumatoïde. | 20000€ | C.H.U Pellegrin | Bordeaux | ROCHE |
| Docteur | SELLAM | Jérémie | Les adipokines dans la cohorte KHOALA : le dosage sérique de la leptine, de l'adiponectine et de la visfatine, trois biomarqueurs potentiels de la symptomatologie et/ou de la sévérité radiographique au cours de la gonarthrose et la coxarthrose | 20000€ | C.H.U Saint-Antoine | Paris | SERVIER |
| Docteur | TRUCHETET | Marie-Elise | Rôle de l'activation endothéliale et du couple OX40/OX40L sur la modulation de la réponse lymphocytaire T chez les patients sclérodermiques. | 20000€ | C.H.U Bordeaux | Bordeaux | SFR |
