Bourses et subventions 2010
Bourse de mobilité
| Titre | Nom | Prénom | Titre | Montant attribué | Organisme Demandeur | Ville | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docteur | Truchetet | Marie-Elise | Les lymphocytes T dans la Sclérodermie Systémique : caractérisation des sous-types récemment décrits Th17 et Th22 et rôle de l'iloprost | 16000€ | C.H.U Pellegrin / Université Bordeaux 2 | Bordeaux | SFR |
| Docteur | Vincent | Fabien | Rôle de BAFF/BLyS et de l'immunité innée T-indépendante dans la pathogénie du Lupus Erythémateux Systémique | 16000€ | CHU de Caen | Caen | SFR |
Bourse de thèse d'université : 1 ère demande
| Titre | Nom | Prénom | Titre | Montant attribué | Organisme Demandeur | Ville | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docteur | Biton | Jérôme | Rôle physiopathologique des cellules iNKT dans la polyarthrite rhumatoide | 16000€ | Université Paris 13 | Bobigny | Fondation du Judaïsme Français |
| Docteur | Costantino | Félicie | Etude approfondie d'une nouvelle région chromosomique de susceptibilité à la spondylarthrite en 6p11-q11. | 16000€ | CHU Nancy | Vandoeuvre-lès-Nancy | SFR |
| Docteur | Gong | Yazhuo | Rôle de la cellule épithéliale salivaire dans l'activation des lymphocytes T folliculaires et des gènes et chémokines induits par l'interféron de type I comme marqueurs d'activité du syndrome de Sjögren primitif | 16000€ | CHU Hautepierre | Strasbourg | SFR |
Projet cohorte prospective multicentrique
| Titre | Nom | Prénom | Titre | Montant attribué | Organisme Demandeur | Ville | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professeur | Combe | Bernard | Etude et Suivi des Polyarthrites Indifférenciées Récentes (Cohorte ESPOIR) Suivi longitudinal à des fins cliniques, médico-économiques et physiopathologiques | 25000€ | C.H.U. Lapeyronie | Montpellier | SFR |
| Professeur | Dougados | Maxime | Cohorte Française sur le DEvenir des Spondylarthropathies Indifférenciées Récentes : DESIR | 25000€ | Hôpital Cochin | Paris | SFR |
| Professeur | Guillemin | Francis | Cohorte KHOALA |
16000€
|
CHU Nancy Brabois | Vandoeuvre-lès-Nancy | SFR |
Projet collaboratif
| Titre | Nom | Prénom | Titre | Montant attribué | Organisme Demandeur | Ville | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professeur | Fautrel | Bruno | Conséquences humaines et socio-économiques de la polyarthrite rhumatoïde : estimations à partir des patients de la cohorte de polyarthrite débutante ESPOIR | 40000€ | C.H.U Pitié-Salpétrière | Paris | SFR |
| Professeur | Loeuille | Damien | Comparaison de la tep au fluorure de sodium et de l'irm rachidienne et sacro-iliaque dans la mise en evidence de lesions inflammatoires chez des patients presentant une spondylarthrite | 16000€ | C.H.U. Nancy- Brabois | Vandoeuvre-lès-Nancy | AFS |
Projet individuel de recherche
| Titre | Nom | Prénom | Titre | Montant attribué | Organisme Demandeur | Ville | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professeur | Berenbaum | Francis | Conséquences de la différenciation hypertrophique des chondrocytes dans l'arthrose sur le remodelage de la plaque sous-chondrale: Rôle du Stromal-cell Derived Factor-1 | 16000€ | Université P. et M. Curie - UPRESA - A 7079 CNRS | Paris | PFIZER |
| Professeur | Chevalier | Xavier | Etude clinique multicentrique de la corrélation radio-clinique dans l'arthrose digitale | 16000€ | C.H.U. Henri Mondor | Créteil | SFR |
| Professeur | Gottenberg | Jacques-Eric | Rôle de BAFF dans la fibrose au cours de la sclérodermie systémique | 16000€ | CHU Hautepierre | Strasbourg | SFR |
| Docteur | Hahne | Michael | La cytokine APRIL dans les maladies autoimmunes et son potentiel thérapeutique | 16000€ | CNRS | Montpellier | SFR |
| Professeur | Jorgensen | Christian | Rôle de miR-125b dans la pathogénie de la polyarthrite rhumatoïde | 16000€ | C.H.U. Lapeyronie | Montpellier | SFR |
| Docteur | Lequerre | Thierry | Evaluation des effets immuno-modulateurs de l'alpha-énolase dans le modèle d'arthrite au collagène | 15000€ | Inserm 905 | Rouen | SFR |
| Docteur | Malaval | Luc | Rôle de la sialoproteine osseuse (bsp) dans l'osteogenese et son couplage avec l'angiogenese. | 16000€ | Université Jean Monnet | Saint-Etienne | AMGEN |
| Professeur | Miceli Richard | Corinne | STAT4 au confluent entre les voies des interférons de type I et de type II : rôle dans les maladies auto-immunes | 16000€ | C.H.U. Bicêtre | Le Kremlin-Bicêtre | SFR |
| Docteur | Pers | Jacques-Olivier | Étude d'un nouveau variant de la cytokine BAFF impliqué dans l'autoimmunité | 16000€ | C.H.U. Morvan | Brest | ROCHE |
| Docteur | Rat | Christine | Evaluation transversale nationale des compétences de sécurité, d'auto soins et d'adaptation des patients sous biothérapie | 16000€ | C.H.U. Nancy-Brabois | Vandoeuvre-lès-Nancy | ANDAR |
| Docteur | Sebbag | Mireille | Influence du facteur rhumatoïde sur l'effet pro-inflammatoire de complexes immuns associant fibrine citrullinée et auto-anticorps anti-protéines citrullinées, spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde | 16000€ | UMR5165 CNRS-Tlse III | Toulouse | SFR |
| Docteur | Sellam | Jérémie | Les adipokines dans la cohorte ESPOIR : la visfatine et l'hepcidine, deux biomarqueurs potentiels de l'atteinte structurale et de la fatigue dans la polyarthrite rhumatoïde | 13000€ | C.H.U Saint-Antoine | Paris | SFR |
